Вольф Бикель - Wolf Bickel - Wikipedia

Малые планеты обнаружено: 687[1]
видеть § Список обнаруженных малых планет

Вольф Бикель (родился 6 июля 1942 г., Бенсберг ) немецкий любитель астроном и плодовитый открыватель астероиды, наблюдая на своем личном Обсерватория Бергиш-Гладбаха, Германия. Он самый успешный немец первооткрыватель малых планет.[2][3]

биография

Бикель изучал электротехника в RWTH Ахенский университет и закончил учебу в 1969 году. Он увлекся астрономией, когда получил карту звездного неба и Бинокль Галилея в подарок от бабушки в возрасте 16 лет. Бикель начал шлифовать параболические зеркала, чтобы строить свои собственные телескопы. В 1995 году он построил телескоп с апертурой 0,6 метра и открыл свой первый малая планета, астероид главного пояса (14053) 1995 г.25 В том же году. Он до сих пор пользуется этим самодельным телескопом.[2]

Он живет в Бергиш-Гладбах, в КёльнБонн Регион Северный Рейн-Вестфалия, Германия. В Центр малых планет перепутал родной город Бикеля с местонахождением его обсерватории, которая находится в 30 километрах от места его проживания.[2] Бикель по имени 12564 Икеллер - астероид Семья Коронис, и его единственное названное открытие - в честь его жены Ингеборг Бикель-Келлер (р. 1941).[4]

Почести и награды

Астероид размером 12 километров 4324 Бикель, обнаруженный американским астрономом Лоуренсом Таффом в 1981 году, был назван в его честь.[3]

Открытия малых планет

Официальные открытия MPC

По состоянию на 2017 год ему приписывают Центр малых планет (MPC) с открытием 665 пронумерованных малых планет в 1995–2010 гг.[1]

Сравнение с немецкими первооткрывателями

С точки зрения общих открытий, Бикель - самый успешный немецкий открыватель астероидов, опередивший (профессионального) астронома. Фраймут Бёрнген и первый астроном-любитель претендовать на эту честь более 150 лет.[2] Сравнение было опубликовано Эрвином Швабом в журнале немецкого астрономического общества "Vereinigung der Sternfreunde" в 2013 году и использует другую метрику, чем используемую MPC.[2]

Самые плодовитые немецкие первооткрыватели малых планет по состоянию на апрель 2013 г.[2]
#ИмяОткрытия(а)Положение дел(б)ПериодМесто расположения
1.Вольф Бикель539А1995–2010Бергиш-Гладбах, Германия
2.Фраймут Бёрнген537п1961–1995Таутенбург, Германия
3.Себастьян Ф. Хениг494А2002–2008Паломар (США), Пунаауйя (Полинезия)
4.Карл Рейнмут395п1914–1957Гейдельберг, Германия
5.Макс Ф. Вольф248п1891–1932Гейдельберг, Германия
6.Лутц Д. Шмадель241п1960–1993Таутенбург, Германия, Ла Силья (Чили), Паломар (США)
7.Август Копфф68п1904–1909Гейдельберг, Германия
8.Эрвин Шваб57А2006–2010Таунус, Германия, Mayhill (США), Moorook (Австралия)
9.Рольф Апитч55А2004–2010Вильдберг, Германия
10.Райнер Клинг52А2006–2010Таунус, Германия
11.Феликс Хормут45п2003–2009Калар-Альто (Испания), Хеппенхайм и Гейдельберг, Германия
12.Ганс Шолль42п2003–2005Ла Силья (Чили)
13.Стефан Карге36А2007–2010Таунус, Германия, Мэйхилл (США)
14.Ханс-Эмиль Шустер25п1976–1982Ла Силья (Чили)
15.Роберт Лютер24п1852–1890Дюссельдорф-Бильк, Германия
16.Йенс Кандлер23А1997–2005Дребах, Германия
17.Арнольд Швассманн22п1898–1932Гейдельберг и Бергедорф, Германия
18.Герхард Леманн21А1998–2004Дребах, Германия
18.Франц Кайзер21п1911–1914Гейдельберг, Германия
20.Пауль Гётц20п1903–1905Гейдельберг, Германия
21.Герман Гольдшмидт14А1852–1861Париж, Франция)
22.Йозеф Хельфрих13п1909–1911Гейдельберг, Германия
22.Андре Кнёфель13А1998–2007Дребах, Германия
22.Майк Мейер13А2002Паломар (США)
25.Уте Циммер11А2007–2009Таунус, Германия
26.Вальтер Бааде10п1920–1949Бергедорф, Германия, Паломар и гора Вильсон (США)
Источник: VdS-Journal Nr. 47, стр. 82, апрель 2013[2]
а Открытия: совместные открытия не рассматриваются (официальный и более поздний подсчет см. Список первооткрывателей малых планет )
б Статус: A = астроном-любитель; P = профессиональный астроном

Список

Это список официально открытых (пронумерованных) малых планет Вольфа Бикеля, согласно данным Центр малых планет.[1]

12564 Икеллер22 сентября 1998список
(13252) 1998 г.118 июля 1998 г.список
(14053) 1995 г.2527 декабря 1995 г.список
(14106) 1997 UO2427 октября 1997 г.список
(15114) 2000 CY10112 февраля 2000 г.список
(21420) 1998 FL7421 марта 1998 г.список
(25149) 1998 СМ4922 сентября 1998список
(25386) 1999 г.317 октября 1999 г.список
(25759) 2000 BH3025 января 2000 г.список
(26968) 1997 РБ910 сентября 1997 г.список
(29899) 1999 HU120 апреля 1999 г.список
(32160) 2000 тонн227 июня 2000 г.список
(33130) 1998 CR11 февраля 1998 г.список
(34596) 2000 ТБ344 октября 2000 г.список
(36562) 2000 г.в.10926 августа 2000 г.список
(38462) 1999 TL2112 октября 1999 г.список
(40405) 1999 ОЕ17 июля 1999 г.список
(49006) 1998 QL6331 августа 1998 г.список
(51321) 2000 LL11 июня 2000 г.список
(53165) 1999 CX912 февраля 1999 г.список
(55134) 2001 QM18325 августа 2001 г.список
(55135) 2001 г.18328 августа 2001 г.список
(55935) 1998 FO7424 марта 1998 г.список
(58783) 1998 FN7421 марта 1998 г.список
(58949) 1998 г.6330 августа 1998 г.список
(61338) 2000 ПК1 августа 2000 г.список
(61345) 2000 УЕ53 августа 2000 г.список
(61405) 2000 кв.924 августа 2000 г.список
(63259) 2001 BS8130 января 2001 г.список
(63512) 2001 унц.9529 июля 2001 г.список
(63544) 2001 PD4713 августа 2001 г.список
(63770) 2001 QM29325 августа 2001 г.список
(64297) 2001 UD1417 октября 2001 г.список
(64722) 2001 XJ1059 декабря 2001 г.список
(64788) 2001 XL20114 декабря 2001 г.список
(65810) 1996 ЛП265 сентября 1996 г.список
(65854) 1997 EH467 марта 1997 г.список
(68797) 2002 г.в.104 апреля 2002 г.список
(70206) 1999 РТ315 сентября 1999 г.список
(70726) 1999 VS21 ноября 1999 г.список
(70777) 1999 г.в.4015 ноября 1999 г.список
(71814) 2000 UU222 октября 2000 г.список
(73295) 2002 JM678 мая 2002 г.список
(73542) 2003 OJ2329 июля 2003 г.список
(73946) 1997 SD3224 сентября 1997 г.список
(74097) 1998 QX1517 августа 1998 г.список
(74600) 1999 RH32 сентября 1999 г.список
(77742) 2001 OW9527 июля 2001 г.список
(77930) 2002 ГР108 апреля 2002 г.список
(79679) 1998 СК4920 сентября 1998 г.список
(81684) 2000 JJ76 мая 2000 г.список
(82600) 2001 ОЕ9525 июля 2001 г.список
(82601) 2001 OC9629 июля 2001 г.список
(82714) 2001 ЧП4713 августа 2001 г.список
(84795) 2002 XO899 декабря 2002 г.список
(85969) 1999 г.28 апреля 1999 г.список
(88534) 2001 QG18322 августа 2001 г.список
(88535) 2001 QR18328 августа 2001 г.список
(89057) 2001 ТЗ12712 октября 2001 г.список
(91391) 1999 KQ516 мая 1999 г.список
(91552) 1999 РГ2138 сентября 1999 г.список
(92542) 2000 вл.2131 июля 2000 г.список
(94463) 2001 TH12712 октября 2001 г.список
(100599) 1997 г.в.431 августа 1997 г.список
(100602) 1997 RD910 сентября 1997 г.список
(100635) 1997 UQ2430 октября 1997 г.список
(100789) 1998 FK7421 марта 1998 г.список
(100790) 1998 FQ7424 марта 1998 г.список
(101025) 1998 QJ6330 августа 1998 г.список
(102235) 1999 TN2113 октября 1999 г.список
(104642) 2000 GO1226 апреля 2000 г.список
(105094) 2000 LK11 июня 2000 г.список
(105095) 2000 LQ11 июня 2000 г.список
(105223) 2000 ПДж1 августа 2000 г.список
(105228) 2000 ПВт54 августа 2000 г.список
(105676) 2000 см4323 сентября 2000 г.список
(105677) 2000 СН4323 сентября 2000 г.список
(106173) 2000 UX222 октября 2000 г.список
(108369) 2001 KZ1720 мая 2001 г.список
(108856) 2001 OT9525 июля 2001 г.список
(108857) 2001 ОВ9525 июля 2001 г.список
(109618) 2001 QN29325 августа 2001 г.список
(112760) 2002 PD14013 августа 2002 г.список
(112761) 2002 ПФ14014 августа 2002 г.список
(112762) 2002 PN14015 августа 2002 г.список
(112817) 2002 QR516 августа 2002 г.список
(114992) 2003 г.7020 августа 2003 г.список
(114993) 2003 г.7024 августа 2003 г.список
(115852) 2003 UX26924 октября 2003 г.список
(117005) 2004 HU6025 апреля 2004 г.список
(117069) 2004 кВ1217 мая 2004 г.список
(117510) 2005 г.405 февраля 2005 г.список
(118356) 1999 г.312 марта 1999 г.список
(119147) 2001 ПФ4714 августа 2001 г.список
(119569) 2001 VD8210 ноября 2001 г.список
(120727) 1997 SF3227 сентября 1997 г.список
(122312) 2000 QU924 августа 2000 г.список
(122729) 2000 SL4322 сентября 2000 г.список
(123181) 2000 UW222 октября 2000 г.список
(123607) 2000 г.1221 декабря 2000 г.список
(123766) 2001 г.4815 января 2001 г.список
(124206) 2001 OX9527 июля 2001 г.список
(125880) 2001 XF2019 декабря 2001 г.список
(127738) 2003 FH821 марта 2003 г.список
(128004) 2003 HY5323 апреля 2003 г.список
(128101) 2003 PG115 августа 2003 г.список
(128176) 2003 РБ101 сентября 2003 г.список
(128469) 2004 г.1228 июля 2004 г.список
(128623) 2004 RP25 сентября 2004 г.список
(128903) 2004 ТВ2010 октября 2004 г.список
(129275) 2005 RJ44 сентября 2005 г.список
(129578) 1997 RM1010 сентября 1997 г.список
(129592) 1997 UP2430 октября 1997 г.список
(129593) 1997 UZ2427 октября 1997 г.список
(129802) 1999 КП516 мая 1999 г.список
(130225) 2000 BW1025 января 2000 г.список
(131685) 2001 XH20110 декабря 2001 г.список
(132115) 2002 CL22515 февраля 2002 г.список
(132694) 2002 NH3411 июля 2002 г.список
(133049) 2003 DU724 февраля 2003 г.список
(133452) 2003 SJ22425 сентября 2003 г.список
(133727) 2003 UD27028 октября 2003 г.список
(133903) 2004 г.857 сентября 2004 г.список
(136259) 2003 г.4517 декабря 2003 г.список
(137465) 1999 UG319 октября 1999 г.список
(138929) 2001 БУ116 января 2001 г.список
(139509) 2001 ПК4713 августа 2001 г.список
(139510) 2001 PG4714 августа 2001 г.список
(139655) 2001 QD18322 августа 2001 г.список
(140458) 2001 TF12711 октября 2001 г.список
(140874) 2001 VL179 ноября 2001 г.список
(141559) 2002 GQ767 апреля 2002 г.список
(141992) 2002 PA14013 августа 2002 г.список
(141993) 2002 PQ14015 августа 2002 г.список
(143633) 2003 HX5322 апреля 2003 г.список
(145435) 2005 QU8727 августа 2005 г.список
(146292) 2001 Гц1321 апреля 2001 г.список
(146834) 2002 г.314 января 2002 г.список
(149882) 2005 RM46 сентября 2005 г.список
(150631) 2001 АК4815 января 2001 г.список
(151744) 2003 CA2211 февраля 2003 г.список
(152024) 2004 МЗ624 июня 2004 г.список
(152296) 2005 TE473 октября 2005 г.список
(153247) 2001 БТ116 января 2001 г.список
(154412) 2003 ТОПОР828 января 2003 г.список
(154816) 2004 QR722 августа 2004 г.список
(154907) 2004 RE31615 сентября 2004 г.список
(155517) 1999 правый21312 сентября 1999 г.список
(156607) 2002 GE918 апреля 2002 г.список
(156979) 2003 JB135 мая 2003 г.список
(158620) 2003 г.827 января 2003 г.список
(158900) 2004 г.722 августа 2004 г.список
(159732) 2003 DP2224 февраля 2003 г.список
(162180) 1999 КР520 мая 1999 г.список
(162592) 2000 SO4324 сентября 2000 г.список
(164804) 1999 JL759 мая 1999 годасписок
(164869) 1999 UJ1131 октября 1999 г.список
(165657) 2001 КА1820 мая 2001 г.список
(166711) 2002 TL20010 октября 2002 г.список
(167672) 2004 FM2924 марта 2004 г.список
(167793) 2005 АО4514 января 2005 г.список
(168164) 2006 HV6027 апреля 2006 г.список
(168697) 2000 GQ1226 апреля 2000 г.список
(169156) 2001 QS18328 августа 2001 г.список
(169416) 2001 XM20114 декабря 2001 г.список
(169730) 2002 СЗ4611 июля 2002 г.список
(169740) 2002 г.516 июля 2002 г.список
(169982) 2002 TF2009 октября 2002 г.список
(171432) 2007 РК195 сентября 2007 г.список
(171569) 1999 UD316 октября 1999 г.список
(172058) 2001 XN20114 декабря 2001 г.список
(172893) 2005 GE92 апреля 2005 г.список
(173074) 2006 ТУ6014 октября 2006 г.список
(175024) 2004 FU2927 марта 2004 г.список
(175134) 2005 см567 февраля 2005 г.список
(175342) 2005 NS8012 июля 2005 г.список
(175787) 1999 QL17 августа 1999 г.список
(175969) 2000 LQ227 июня 2000 г.список
(177179) 2003 SF22425 сентября 2003 г.список
(177535) 2004 FV2927 марта 2004 г.список
(177601) 2004 GN7314 апреля 2004 г.список
(178264) 2007 Ю216 декабря 2007 г.список
(178380) 1997 км428 мая 1997 г.список
(179536) 2002 CG22514 февраля 2002 г.список
(181018) 2005 NU8012 июля 2005 г.список
(181826) 1998 СП4922 сентября 1998список
(181878) 1999 OT17 июля 1999 г.список
(182375) 2001 QJ18322 августа 2001 г.список
(183028) 2002 ПК14013 августа 2002 г.список
(183440) 2003 AW828 января 2003 г.список
(184270) 2004 XU419 декабря 2004 г.список
(184624) 2005 RT297 сентября 2005 г.список
(187476) 2006 BB21330 января 2006 г.список
(187493) 2006 SQ27528 сентября 2006 г.список
(187674) 2008 Чехия7410 февраля 2008 г.список
(188464) 2004 JB4515 мая 2004 г.список
(189231) 2004 LW2314 июня 2004 г.список
(191138) 2002 GX708 апреля 2002 г.список
(191320) 2003 JZ124 мая 2003 г.список
(191590) 2004 FN2924 марта 2004 г.список
(191850) 2004 В.В.547 ноября 2004 г.список
(192772) 1999 UH1131 октября 1999 г.список
(193215) 2000 QG23231 августа 2000 г.список
(193924) 2001 QR29328 августа 2001 г.список
(194858) 2002 AB3210 января 2002 г.список
(195160) 2002 г.22514 февраля 2002 г.список
(195390) 2002 ГДж105 апреля 2002 г.список
(196810) 2003 SC22424 сентября 2003 г.список
(198481) 2004 XV419 декабря 2004 г.список
(199651) 2006 г.в.316 апреля 2006 г.список
(199901) 2007 г.512 апреля 2007 г.список
(200233) 1999 ВВ24 ноября 1999 г.список
(201013) 2002 CJ22515 февраля 2002 г.список
(201557) 2003 RC263 сентября 2003 г.список
(202037) 2004 RL859 сентября 2004 г.список
(202213) 2004 XQ12115 декабря 2004 г.список
(202402) 2005 JO10810 мая 2005 г.список
(202802) 2008 RE799 сентября 2008 г.список
(202864) 2008 г.323 октября 2008 г.список
(203195) 2001 CH4214 февраля 2001 г.список
(204342) 2004 РБ3167 сентября 2004 г.список
(204619) 2005 фунтов3713 июня 2005 г.список
(205074) 1999 RL21313 сентября 1999 г.список
(205216) 2000 МЕ227 июня 2000 г.список
(205624) 2001 ВН179 ноября 2001 г.список
(205889) 2002 г.101 апреля 2002 г.список
(206388) 2003 РФ263 сентября 2003 г.список
(206958) 2004 SU217 сентября 2004 г.список
(207409) 2006 г.21330 января 2006 г.список
(207758) 2007 SN1923 сентября 2007 г.список
(208154) 2000 GS1228 апреля 2000 г.список
(208749) 2002 г.516 июля 2002 г.список
(208905) 2002 TJ2009 октября 2002 г.список
(209360) 2004 DF5319 февраля 2004 г.список
(209407) 2004 FA417 марта 2004 г.список
(209512) 2004 РО25 сентября 2004 г.список
(209662) 2005 CC404 февраля 2005 г.список
(210291) 2007 TE7214 октября 2007 г.список
(212638) 2006 г.216 октября 2006 г.список
(212917) 2007 г.16 декабря 2007 г.список
(213430) 2001 XP20114 декабря 2001 г.список
(214259) 2005 год81 апреля 2005 г.список
(214444) 2005 прав.44 сентября 2005 г.список
(214511) 2006 г.21329 января 2006 г.список
(214775) 2006 UL7116 октября 2006 г.список
(215247) 2001 KY1720 мая 2001 г.список
(215739) 2004 DL5323 февраля 2004 г.список
(216004) 2005 г.1038 октября 2005 г.список
(216184) 2006 TT6014 октября 2006 г.список
(216443) 2009 г.2018 марта 2009 г.список
(218075) 2002 г.708 апреля 2002 г.список
(218376) 2004 JA4515 мая 2004 г.список
(218629) 2005 РН46 сентября 2005 г.список
(219137) 1998 WO821 ноября 1998 г.список
(219664) 2001 ВМ179 ноября 2001 г.список
(220297) 2003 CA2110 февраля 2003 г.список
(220589) 2004 KZ1220 мая 2004 г.список
(220890) 2004 XL12914 декабря 2004 г.список
(221001) 2005 г.8312 июля 2005 г.список
(221162) 2005 ТЗ1077 октября 2005 г.список
(223659) 2004 г.268 августа 2004 г.список
(224274) 2005 г.5111 октября 2005 г.список
(224275) 2005 ТУ5112 октября 2005 г.список
(225674) 2001 OA9629 июля 2001 г.список
(225806) 2001 ВК829 ноября 2001 г.список
(225983) 2002 CH22515 февраля 2002 г.список
(226422) 2003 RE102 сентября 2003 г.список
(226996) 2004 XS749 декабря 2004 г.список
(228086) RX 2008 года789 сентября 2008 г.список
(228889) 2003 QH7022 августа 2003 г.список
(229096) 2004 кв.722 августа 2004 г.список
(229357) 2005 QW8728 августа 2005 г.список
(229642) 2006 FU2024 марта 2006 г.список
(229792) 2008 RD799 сентября 2008 г.список
(229860) 2009 г.1214 октября 2009 г.список
(229975) 1999 ВК4012 ноября 1999 г.список
(231468) 2007 PT2611 августа 2007 г.список
(231732) 1999 г.715 апреля 1999 г.список
(232580) 2003 СЗ35618 сентября 2003 г.список
(233785) 2008 UA423 октября 2008 г.список
(233910) 2009 FJ2017 марта 2009 г.список
(235566) 2004 г.7314 апреля 2004 г.список
(235618) 2004 QU722 августа 2004 г.список
(235620) 2004 г.25 сентября 2004 г.список
(235680) 2004 РД3168 сентября 2004 г.список
(235996) 2005 г.92 апреля 2005 г.список
(236056) 2005 Дж.232 мая 2005 г.список
(236475) 2006 футов2024 марта 2006 г.список
(236861) 2007 RC1888 сентября 2007 г.список
(237177) 2008 UZ16024 октября 2008 г.список
(237300) 2008 г.3427 декабря 2008 г.список
(237596) 2001 KH3323 мая 2001 г.список
(238114) 2003 MX21 июня 2003 г.список
(239202) 2006 OX19 июля 2006 г.список
(239306) 2007 г.218 августа 2007 г.список
(240108) 2002 CD22514 февраля 2002 г.список
(241012) 2006 год.1424 июля 2006 г.список
(241194) 2007 SX1021 сентября 2007 г.список
(241791) 2001 ПБ5115 августа 2001 г.список
(241967) 2002 год108 апреля 2002 г.список
(242418) 2004 г.в.7311 апреля 2004 г.список
(244684) 2003 г.2328 июля 2003 г.список
(244803) 2003 SJ26920 сентября 2003 г.список
(245451) 2005 LV1 июня 2005 г.список
(246249) 2007 ТВ35 октября 2007 г.список
(246661) 2008 г.8527 декабря 2008 г.список
(246808) 2009 FC4429 марта 2009 г.список
(247730) 2003 ГК517 апреля 2003 г.список
(248098) 2004 РГ857 сентября 2004 г.список
(248342) 2005 QZ8729 августа 2005 г.список
(248440) 2005 TN5112 октября 2005 г.список
(249043) 2007 TA7214 октября 2007 г.список
(250541) 2004 руб.25 сентября 2004 г.список
(251169) 2006 УФ216 октября 2006 г.список
(251720) 1997 SE3225 сентября 1997 г.список
(252037) 2000 QW10930 августа 2000 г.список
(252819) 2002 GE545 апреля 2002 г.список
(253210) 2002 XQ8910 декабря 2002 г.список
(253453) 2003 RD263 сентября 2003 г.список
(253563) 2003 СК26921 сентября 2003 г.список
(254847) 2005 РГ43 сентября 2005 г.список
(256033) 2006 UJ4716 октября 2006 г.список
(256291) 2006 WZ12926 ноября 2006 г.список
(256456) 2007 CX5415 февраля 2007 г.список
(256569) 2007 TC96 октября 2007 г.список
(257118) 2008 GS818 апреля 2008 г.список
(257139) 2008 HB326 апреля 2008 г.список
(257249) 2009 FL2017 марта 2009 г.список
(257608) 1999 RM21313 сентября 1999 г.список
(257609) 1999 RQ21412 сентября 1999 г.список
(257900) 2000 ТЗ334 октября 2000 г.список
(258329) 2001 В.О.1710 ноября 2001 г.список
(258814) 2002 NH289 июля 2002 г.список
(259025) 2002 TD2008 октября 2002 г.список
(259148) 2002 XP899 декабря 2002 г.список
(259155) 2002 XF1158 декабря 2002 г.список
(259310) 2003 ФГ821 марта 2003 г.список
(259488) 2003 СК22425 сентября 2003 г.список
(259598) 2003 UE27023 октября 2003 г.список
(260090) 2004 кВт1724 мая 2004 г.список
(261134) 2005 ТС475 октября 2005 г.список
(261166) 2005 TJ1038 октября 2005 г.список
(262914) 2007 CW5415 февраля 2007 г.список
(263820) 2008 РФ1408 сентября 2008 г.список
(263989) 2009 LP112 июня 2009 г.список
(264023) 2009 г.819 августа 2009 г.список
(265054) 2003 РГ103 сентября 2003 г.список
(265946) 2006 BX21230 января 2006 г.список
(266419) 2007 г.49 апреля 2007 г.список
(266703) 2009 г.1918 августа 2009 г.список
(266737) 2009 SQ2122 сентября 2009 г.список
(266771) 2009 SN16924 сентября 2009 г.список
(266819) 2009 TQ1114 октября 2009 г.список
(266827) 2009 TS3615 октября 2009 г.список
(267210) 2000 SA32129 сентября 2000 г.список
(268112) 2004 SW6117 сентября 2004 г.список
(269126) 2007 стр.4311 августа 2007 г.список
(269392) 2009 г.3729 августа 2009 г.список
(269705) 1997 UR2431 октября 1997 г.список
(270035) 2001 KF3322 мая 2001 г.список
(270453) 2002 СК22515 февраля 2002 г.список
(270649) 2002 г.14014 августа 2002 г.список
(271291) 2003 UA27024 октября 2003 г.список
(272230) 2005 QX8728 августа 2005 г.список
(273633) 2007 DW4521 февраля 2007 г.список
(273696) 2007 EK4012 марта 2007 г.список
(274000) 2007 ПФ14 августа 2007 г.список
(274054) 2007 TA96 октября 2007 г.список
(274389) 2008 RS1079 сентября 2008 г.список
(274507) 2008 SP14725 сентября 2008 г.список
(274528) 2008 SH20726 сентября 2008 г.список
(274845) 2009 г.3831 августа 2009 г.список
(274926) 2009 SU16822 сентября 2009 г.список
(274989) 2009 TS1114 октября 2009 г.список
(275007) 2009 г.4013 октября 2009 г.список
(275798) 2001 QL18325 августа 2001 г.список
(276112) 2002 ГП108 апреля 2002 г.список
(276439) 2003 CB2110 февраля 2003 г.список
(276478) 2003 МК1024 июня 2003 г.список
(276800) 2004 г.1228 июля 2004 г.список
(278345) 2007 JA36 мая 2007 г.список
278393 PS 2007 г.2611 августа 2007 г.список
(278665) 2008 дом.789 сентября 2008 г.список
(279100) 2008 г.3025 декабря 2008 г.список
(279653) 2011 FP424 марта 2004 г.список
(280346) 2003 SD22424 сентября 2003 г.список
(280532) 2004 RG156 сентября 2004 г.список
(282539) 2004 RC3168 сентября 2004 г.список
(283143) 2008 г.3431 декабря 2008 г.список
(283207) 2010 ЧЧ7917 апреля 2010 г.список
(283954) 2004 QS722 августа 2004 г.список
(284329) 2006 RE1214 сентября 2006 г.список
(284842) 2009 г.8129 января 2009 г.список
(285411) 1999 VW24 ноября 1999 г.список
(285883) 2001 ИЛИ9524 июля 2001 г.список
(287294) 2002 TH2009 октября 2002 г.список
(288043) 2003 UW26924 октября 2003 г.список
(288472) 2004 FB417 марта 2004 г.список
(289272) 2004 XB14714 декабря 2004 г.список
(289588) 2005 FL531 марта 2005 г.список
(290409) 2005 Техас476 октября 2005 г.список
(290589) 2005 UU15727 октября 2005 г.список
(292550) 2006 ТВ6014 октября 2006 г.список
(292625) 2006 г.1816 октября 2006 г.список
(292746) 2006 UU17416 октября 2006 г.список
(293694) 2007 г.3812 августа 2007 г.список
(293695) 2007 ПБ3914 августа 2007 г.список
(294542) 2007 Ю16 декабря 2007 г.список
(294619) 2008 г.3110 января 2008 г.список
(295385) 2008 JB32 мая 2008 г.список
(295408) 2008 JF2110 мая 2008 г.список
(296134) 2009 млрд рублей8126 января 2009 г.список
(296356) 2009 FE2320 марта 2009 г.список
(296374) 2009 г.4429 марта 2009 г.список
(296448) 2009 г.5921 апреля 2009 г.список
(296518) 2009 LK513 июня 2009 г.список
(296552) 2009 QR718 августа 2009 г.список
(296564) 2009 QU3729 августа 2009 г.список
(296615) 2009 SL2121 сентября 2009 г.список
(296732) 2009 TP1114 октября 2009 г.список
(297045) 2010 HB2017 апреля 2010 г.список
(299363) 2005 ТВ475 октября 2005 г.список
(299658) 2006 ОВ18 июля 2006 г.список
(299952) 2006 TS6014 октября 2006 г.список
(300427) 2007 TW86 октября 2007 г.список
(301162) 2008 г.3431 декабря 2008 г.список
(301288) 2009 г.11030 января 2009 г.список
(301526) 2009 г.2820 марта 2009 г.список
(301534) 2009 FD4430 марта 2009 г.список
(301612) 2010 DN3417 февраля 2010 г.список
(301750) 2010 HM10520 апреля 2010 г.список
(302055) 2000 УФ222 октября 2000 г.список
(302127) 2001 кв.18328 августа 2001 г.список
(303693) 2005 NT8012 июля 2005 г.список
(304528) 2006 г.26331 октября 2006 г.список
(305286) 2008 г.11 января 2008 г.список
(307590) 2003 JX123 мая 2003 г.список
(307916) 2004 г.5323 февраля 2004 г.список
(309756) 2008 WO12129 ноября 2008 г.список
(310976) 2003 УБ27027 октября 2003 г.список
(312593) 2009 кН218 мая 2009 г.список
(313907) 2004 PO269 августа 2004 г.список
(313917) 2004 г.722 августа 2004 г.список
(313930) 2004 РФ857 сентября 2004 г.список
(314338) 2005 лир5111 октября 2005 г.список
(314820) 2006 Великобритания4716 октября 2006 г.список
(315253) 2007 TY86 октября 2007 г.список
(315875) 2008 JB219 мая 2008 г.список
(315928) 2008 SP19825 сентября 2008 г.список
(319311) 2006 BW14628 января 2006 г.список
(319721) 2006 ООН7116 октября 2006 г.список
(319910) 2006 XM3115 декабря 2006 г.список
(320164) 2007 г.18 апреля 2007 г.список
(320168) 2007 г.512 апреля 2007 г.список
(320180) 2007 ГЗ2815 апреля 2007 г.список
(320257) 2007 УЕ2612 августа 2007 г.список
(320515) 2007 г.318 декабря 2007 г.список
(320631) 2008 CA7510 февраля 2008 г.список
(320949) 2008 HR426 апреля 2008 г.список
(323298) 2003 UT1217 октября 2003 г.список
(323638) 2004 XT419 декабря 2004 г.список
(324758) 2007 GC511 апреля 2007 г.список
(325357) 2008 LS129 июня 2008 г.список
(325435) 2009 OP2126 июля 2009 г.список
(326785) 2003 SH26920 сентября 2003 г.список
(326976) 2004 г.в.620 июня 2004 г.список
(327771) 2006 Великобритания9118 октября 2006 г.список
(328507) 2009 г.718 августа 2009 г.список
(328517) 2009 г.2019 августа 2009 г.список
(328522) 2009 г.3831 августа 2009 г.список
(328832) 2009 WJ2620 ноября 2009 г.список
(328891) 2010 RQ525 сентября 2010 г.список
(329011) 2010 г. XY7623 января 2007 г.список
(329276) 1999 VF4015 ноября 1999 г.список
(330028) 2005 UW15728 октября 2005 г.список
(330336) 2006 UG26331 октября 2006 г.список
(330574) 2008 Чехия687 февраля 2008 г.список
(330720) 2008 QR2330 августа 2008 г.список
(330751) 2008 SV14521 сентября 2008 г.список
(330752) 2008 SO14725 сентября 2008 г.список
(330859) 2009 г.2923 августа 2009 г.список
(330977) 2009 TY1114 октября 2009 г.список
(332410) 2007 г.117 июля 2007 г.список
(332457) 2008 CG698 февраля 2008 г.список
(332852) 2010 RZ31 сентября 2010 г.список
(332887) 2011 AJ5515 марта 2007 г.список
(332897) 2011 BB2524 января 2007 г.список
(334045) 2001 KX1719 мая 2001 г.список
(334363) 2002 AZ319 января 2002 г.список
(334802) ГГ 2003 г.22425 сентября 2003 г.список
(336507) 2008 WR12129 ноября 2008 г.список
(336539) 2009 BW920 января 2009 г.список
(337061) 1997 RC910 сентября 1997 г.список
(337397) 2001 QF18322 августа 2001 г.список
(338505) 2003 ПБ122 августа 2003 г.список
(338776) 2003 UZ26924 октября 2003 г.список
(341817) 2007 г.в.217 декабря 2007 г.список
(342158) 2008 SX14726 сентября 2008 г.список
(342867) 2008 г.3431 декабря 2008 г.список
(343001) 2009 г.в.7521 января 2009 г.список
(344376) 2001 XJ20113 декабря 2001 г.список
(344749) 2003 UX28926 сентября 2003 г.список
(345736) 2007 г.4521 февраля 2007 г.список
(345877) 2007 РБ85 сентября 2007 г.список
(346402) 2008 SF14825 сентября 2008 г.список
(346403) 2008 SL14924 сентября 2008 г.список
(346675) 2008 г.3431 декабря 2008 г.список
(346676) 2008 год.3427 декабря 2008 г.список
(346687) 2008 г.8427 декабря 2008 г.список
(349450) 2008 CF698 февраля 2008 г.список
(349605) 2008 UZ323 октября 2008 г.список
